募集終了 2026年度
96件の募集
川越町 職員採用情報
- 自治体コード
- 243442
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (96件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-01-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-01-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-06-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-06-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-15 | 確認 |
| 一般事務職(障害者対象含む) ( 一般行政職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 技術職員(土木 ( 技術職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 一般事務職(障害者対象含む) ( 一般行政職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 技術職員(土木 ( 技術職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2020-07-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-07-21 | 確認 |
| 放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-31 | 確認 |
| 放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-31 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2023-07-28 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-17 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-17 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-17 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-17 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-26 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-27 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-22 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-22 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-07-25 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-09-26 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-09-26 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-09-26 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-09-26 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
三重県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件